| Documents |
| Audio Amplifiers ICs |
| File | Size |
| AN5270 (Panasonic).pdf | 84,847 |
| AN7118S (Panasonic).pdf | 34,247 |
| AN7124 (Panasonic).pdf | 55,342 |
| AN7135 (Panasonic).pdf | 98,819 |
| AN7140 (Panasonic).pdf | 34,866 |
| AN7147N (Panasonic).pdf | 81,156 |
| AN7148 (Panasonic).pdf | 71,155 |
| AN7149N (Panasonic).pdf | 65,395 |
| AN7158N (Panasonic).pdf | 92,055 |
| AN7164N (Panasonic).pdf | 82,986 |
| AN7168 (Panasonic).pdf | 46,478 |
| AN7169 (Panasonic).pdf | 83,838 |
| AN7170 (Panasonic).pdf | 72,375 |
| AN7171NK (Panasonic).pdf | 85,150 |
| AN7174K (Panasonic).pdf | 88,574 |
| AN7176K (Panasonic).pdf | 85,150 |
| AN7190NK (Panasonic).pdf | 322,746 |
| BA3516 (ROHM).pdf | 96,623 |
| BA3528AFP (ROHM).pdf | 264,754 |
| BA3529AFP (ROHM).pdf | 264,754 |
| BA5204F (ROHM).pdf | 195,432 |
| BA526 (ROHM).pdf | 71,582 |
| BA527 (ROHM).pdf | 75,498 |
| BA534 (ROHM).pdf | 129,618 |
| BA5406 (ROHM).pdf | 149,142 |
| BA5415A (ROHM).pdf | 340,538 |
| BA5416 (ROHM).pdf | 340,538 |
| BA5417 (ROHM).pdf | 109,713 |
| BA546 (ROHM).pdf | 160,408 |
| CXA1622P, CXA1622M (Sony).pdf | 249,675 |
| DBL1032-D (Daewoo).pdf | 433,139 |
| KA2201 (Samsung).pdf | 132,693 |
| KA22065 (Samsung).pdf | 101,379 |
| KA2206B (Samsung).pdf | 83,966 |
| KA2206BN (Samsung).pdf | 83,991 |
| KA2209 (Samsung).pdf | 75,387 |
| KA22134 (Samsung).pdf | 114,383 |
| LA4145 (Sanyo).pdf | 122,616 |
| LA4182 (Sanyo).pdf | 349,945 |
| LA4183 (Sanyo).pdf | 292,601 |
| LA4192 (Sanyo).pdf | 363,817 |
| LA4260 (Sanyo).pdf | 248,572 |
| LA4261 (Sanyo).pdf | 234,236 |
| LA4265 (Sanyo).pdf | 274,471 |
| LA4270 (Sanyo).pdf | 332,642 |
| LA4275 (Sanyo).pdf | 42,744 |
| LA4280 (Sanyo).pdf | 66,429 |
| LA4282 (Sanyo).pdf | 154,360 |
| LA4425A (Sanyo).pdf | 165,625 |
| LA4446 (Sanyo).pdf | 182,703 |
| LA4450 (Sanyo).pdf | 239,479 |
| LA4485 (Sanyo).pdf | 509,179 |
| LA4508 (Sanyo).pdf | 224,341 |
| LA4510 (Sanyo).pdf | 264,585 |
| LA4525 (Sanyo).pdf | 207,609 |
| LA4537M (Sanyo).pdf | 74,861 |
| LA4550 (Sanyo).pdf | 291,756 |
| LA4557 (Sanyo).pdf | 280,274 |
| LA4558 (Sanyo).pdf | 289,304 |
| LA4571MB (Sanyo).pdf | 227,779 |
| LA4581MB (Sanyo).pdf | 220,923 |
| LA4582CM (Sanyo).pdf | 146,277 |
| LA4597 (Sanyo).pdf | 103,011 |
| LA4598 (Sanyo).pdf | 178,427 |
| LA4620 (Sanyo).pdf | 249,741 |
| LA4700N (Sanyo).pdf | 140,458 |
| LA4705 (Sanyo).pdf | 264,444 |
| LA4805V (Sanyo).pdf | 355,085 |
| LM1875 (National).pdf | 190,283 |
| LM384 (National).pdf | 156,502 |
| LM386 (National).pdf | 150,858 |
| LM4700 (National).pdf | 542,153 |
| MC34119 (Motorola).pdf | 386,457 |
| STK-032 (Sanyo).pdf | 137,292 |
| STK-040 (Sanyo).pdf | 114,648 |
| STK-041 (Sanyo).pdf | 114,648 |
| STK-043 (Sanyo).pdf | 114,648 |
| STK-075G (Sanyo).pdf | 114,320 |
| STK-077G (Sanyo).pdf | 114,320 |
| STK-078G (Sanyo).pdf | 114,320 |
| STK-080G (Sanyo).pdf | 114,320 |
| STK-082G (Sanyo).pdf | 114,320 |
| STK-083G (Sanyo).pdf | 114,320 |
| STK-3042 (Sanyo).pdf | 68,997 |
| STK-3044 (Sanyo).pdf | 68,997 |
| STK-3062 (Sanyo).pdf | 68,997 |
| STK-3082 (Sanyo).pdf | 68,997 |
| STK-457 (Sanyo).pdf | 67,143 |
| STK-459 (Sanyo).pdf | 67,143 |
| STK-460 (Sanyo).pdf | 67,143 |
| STK-461 (Sanyo).pdf | 67,143 |
| STK-463 (Sanyo).pdf | 67,143 |
| STK-465 (Sanyo).pdf | 67,143 |
| STK0025 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK0029 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK0030 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK0039 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK0040 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK0040II (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK0049 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK0050 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK0050II (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK0059 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK0060 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK0060II (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK0070 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK0070II (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK0080 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK0080II (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK0105 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK050 (Sanyo).pdf | 42,844 |
| STK070 (Sanyo).pdf | 42,844 |
| STK075 (Sanyo).pdf | 43,331 |
| STK077 (Sanyo).pdf | 43,331 |
| STK078 (Sanyo).pdf | 43,331 |
| STK080 (Sanyo).pdf | 43,331 |
| STK082 (Sanyo).pdf | 43,331 |
| STK084G (Sanyo).pdf | 108,744 |
| STK086G (Sanyo).pdf | 108,744 |
| STK1030 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK1035 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK1039 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK1040 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK1045 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK1049 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK1050 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK1050II (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK1059 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK1060 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK1060II (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK1070 (Sanyo).pdf | 92,374 |
| STK1070II (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK1080II (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK2025 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK2029 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK2135 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK2139 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK2145 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK2230 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK2240 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK2250 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK3041 (Sanyo).pdf | 56,395 |
| STK3042II (Sanyo).pdf | 90,937 |
| STK3061 (Sanyo).pdf | 56,395 |
| STK3062II (Sanyo).pdf | 90,937 |
| STK3081 (Sanyo).pdf | 56,395 |
| STK3082II (Sanyo).pdf | 90,937 |
| STK3101 (Sanyo).pdf | 56,395 |
| STK350-000 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK350-010 (Sanyo).pdf | 71,351 |
| STK350-020 (Sanyo).pdf | 71,601 |
| STK350-030 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK350-040 (Sanyo).pdf | 71,613 |
| STK350-050 (Sanyo).pdf | 71,490 |
| STK400-010 (Sanyo).pdf | 189,609 |
| STK400-020 (Sanyo).pdf | 414,641 |
| STK400-030 (Sanyo).pdf | 187,160 |
| STK400-040 (Sanyo).pdf | 341,951 |
| STK400-050 (Sanyo).pdf | 545,405 |
| STK400-060 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-070 (Sanyo).pdf | 440,978 |
| STK400-080 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-090 (Sanyo).pdf | 426,086 |
| STK400-100 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-110 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-210 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-220 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-230 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-240 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-250 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-260 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-270 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-280 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-290 (Sanyo).pdf | 549,169 |
| STK400-300 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-310 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-450 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-460 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-470 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-480 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-490 (Sanyo).pdf | 274,484 |
| STK400-500 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-510 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-520 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-530 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-650 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-660 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-670 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-680 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-690 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-700 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-710 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-720 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK400-730 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK401-010 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK401-020 (Sanyo).pdf | 477,369 |
| STK401-030 (Sanyo).pdf | 408,740 |
| STK401-040 (Sanyo).pdf | 434,255 |
| STK401-050 (Sanyo).pdf | 541,715 |
| STK401-060 (Sanyo).pdf | 1,228,326 |
| STK401-070 (Sanyo).pdf | 465,326 |
| STK401-080 (Sanyo).pdf | 465,038 |
| STK401-090 (Sanyo).pdf | 530,463 |
| STK401-100 (Sanyo).pdf | 309,675 |
| STK401-110 (Sanyo).pdf | 420,209 |
| STK401-120 (Sanyo).pdf | 369,726 |
| STK401-130 (Sanyo).pdf | 307,895 |
| STK401-140 (Sanyo).pdf | 312,227 |
| STK401-210 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK401-220 (Sanyo).pdf | 191,935 |
| STK401-230 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK401-240 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK401-250 (Sanyo).pdf | 138,974 |
| STK401-260 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK401-270 (Sanyo).pdf | 138,923 |
| STK401-280 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK401-290 (Sanyo).pdf | 139,843 |
| STK401-300 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK401-310 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK401-320 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK401-330 (Sanyo).pdf | 177,151 |
| STK401-340 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4017 (Sanyo).pdf | 77,780 |
| STK4019 (Sanyo).pdf | 77,780 |
| STK402-020 (Sanyo).pdf | 65,839 |
| STK402-030 (Sanyo).pdf | 65,839 |
| STK402-040 (Sanyo).pdf | 65,839 |
| STK402-050 (Sanyo).pdf | 65,839 |
| STK402-070 (Sanyo).pdf | 65,839 |
| STK402-090 (Sanyo).pdf | 65,839 |
| STK402-100 (Sanyo).pdf | 65,839 |
| STK402-120 (Sanyo).pdf | 65,839 |
| STK4021 (Sanyo).pdf | 77,780 |
| STK4023 (Sanyo).pdf | 77,780 |
| STK4024II (Sanyo).pdf | 106,526 |
| STK4024V (Sanyo).pdf | 337,948 |
| STK4025 (Sanyo).pdf | 77,780 |
| STK4026II (Sanyo).pdf | 158,955 |
| STK4026V (Sanyo).pdf | 508,531 |
| STK4028II (Sanyo).pdf | 164,665 |
| STK4028V (Sanyo).pdf | 416,119 |
| STK4028X (Sanyo).pdf | 128,638 |
| STK4030II (Sanyo).pdf | 107,793 |
| STK4030V (Sanyo).pdf | 385,508 |
| STK4032II (Sanyo).pdf | 46,085 |
| STK4032X (Sanyo).pdf | 79,400 |
| STK4034X (Sanyo).pdf | 48,736 |
| STK4036II (Sanyo).pdf | 70,277 |
| STK4036V (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4036X (Sanyo).pdf | 136,202 |
| STK4036XI (Sanyo).pdf | 293,677 |
| STK4038II (Sanyo).pdf | 50,126 |
| STK4038X (Sanyo).pdf | 71,061 |
| STK4038XI (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4040II (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4040V (Sanyo).pdf | 299,814 |
| STK4040X (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4040XI (Sanyo).pdf | 292,119 |
| STK4042II (Sanyo).pdf | 51,335 |
| STK4042V (Sanyo).pdf | 306,187 |
| STK4042XI (Sanyo).pdf | 339,576 |
| STK4044II (Sanyo).pdf | 67,959 |
| STK4044V (Sanyo).pdf | 260,438 |
| STK4044X (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4044XI (Sanyo).pdf | 181,435 |
| STK4046V (Sanyo).pdf | 51,669 |
| STK4046XI (Sanyo).pdf | 280,444 |
| STK4048II (Sanyo).pdf | 68,408 |
| STK4048V (Sanyo).pdf | 56,056 |
| STK4048XI (Sanyo).pdf | 206,075 |
| STK405-010 (Sanyo).pdf | 145,176 |
| STK405-030 (Sanyo).pdf | 145,176 |
| STK405-050 (Sanyo).pdf | 159,167 |
| STK405-070 (Sanyo).pdf | 146,685 |
| STK405-090 (Sanyo).pdf | 157,532 |
| STK405-100 (Sanyo).pdf | 90,345 |
| STK405-110 (Sanyo).pdf | 90,342 |
| STK405-120 (Sanyo).pdf | 127,454 |
| STK4050II (Sanyo).pdf | 83,071 |
| STK4050V (Sanyo).pdf | 52,472 |
| STK4065 (Sanyo).pdf | 405,317 |
| STK4067 (Sanyo).pdf | 598,575 |
| STK4101II (Sanyo).pdf | 106,881 |
| STK4102II (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4111II (Sanyo).pdf | 106,881 |
| STK4112II (Sanyo).pdf | 247,547 |
| STK4121II (Sanyo).pdf | 106,881 |
| STK4121V (Sanyo).pdf | 60,664 |
| STK4122II (Sanyo).pdf | 252,428 |
| STK4131II (Sanyo).pdf | 106,881 |
| STK4131V (Sanyo).pdf | 54,920 |
| STK4132II (Sanyo).pdf | 338,285 |
| STK4141II (Sanyo).pdf | 106,881 |
| STK4141V (Sanyo).pdf | 383,413 |
| STK4141X (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4142II (Sanyo).pdf | 468,918 |
| STK4144MK2, STK4144MK5 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4145MK2, STK4145MK5 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4151II (Sanyo).pdf | 106,881 |
| STK4151V (Sanyo).pdf | 387,672 |
| STK4151X (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4152II (Sanyo).pdf | 471,021 |
| STK4154MK2, STK4154MK5 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4155MK2, STK4155MK5 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4161II (Sanyo).pdf | 106,881 |
| STK4161V (Sanyo).pdf | 252,052 |
| STK4162II (Sanyo).pdf | 470,529 |
| STK4164MK2, STK4164MK5 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4165MK2, STK4165MK5 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4171II (Sanyo).pdf | 106,881 |
| STK4171V (Sanyo).pdf | 252,516 |
| STK4171X (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4172II (Sanyo).pdf | 261,047 |
| STK4174MK2, STK4174MK5 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4175MK2, STK4175MK5 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4181II (Sanyo).pdf | 106,881 |
| STK4181V (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4182II (Sanyo).pdf | 258,062 |
| STK4184MK2, STK4184MK5 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4185MK2 (Sanyo).pdf | 482,824 |
| STK4185MK2, STK4185MK5 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4191II (Sanyo).pdf | 106,881 |
| STK4191V (Sanyo).pdf | 384,043 |
| STK4191X (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4192II (Sanyo).pdf | 258,892 |
| STK4194MK2, STK4194MK5 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4195MK2, STK4195MK5 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4196X (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4201II (Sanyo).pdf | 290,858 |
| STK4201V (Sanyo).pdf | 151,415 |
| STK4201X (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4204MK2, STK4204MK5 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4205MK2, STK4205MK5 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4211II (Sanyo).pdf | 291,055 |
| STK4211V (Sanyo).pdf | 61,679 |
| STK4211X (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4214MK2, STK4214MK5 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4215MK2, STK4215MK5 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4216X (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4221II (Sanyo).pdf | 149,968 |
| STK4221V (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4224MK2, STK4224MK5 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4225MK2, STK4225MK5 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4231II (Sanyo).pdf | 327,262 |
| STK4231V (Sanyo).pdf | 90,825 |
| STK4234MK2, STK4234MK5 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4235MK2, STK4235MK5 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4241II (Sanyo).pdf | 291,859 |
| STK4241V (Sanyo).pdf | 91,973 |
| STK426-530 (Sanyo).pdf | 208,172 |
| STK433 (Sanyo).pdf | 53,386 |
| STK4332 (Sanyo).pdf | 471,959 |
| STK435 (Sanyo).pdf | 53,386 |
| STK4352 (Sanyo).pdf | 477,405 |
| STK436 (Sanyo).pdf | 53,386 |
| STK4362 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK437 (Sanyo).pdf | 53,386 |
| STK4372 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK439 (Sanyo).pdf | 53,386 |
| STK4392 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK441 (Sanyo).pdf | 53,386 |
| STK4412 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK443 (Sanyo).pdf | 53,386 |
| STK4432 (Sanyo).pdf | 1,353,192 |
| STK4773 (Sanyo).pdf | 25,175 |
| STK4793 (Sanyo).pdf | 25,175 |
| STK4803 (Sanyo).pdf | 25,175 |
| STK4813 (Sanyo).pdf | 25,175 |
| STK4833 (Sanyo).pdf | 25,175 |
| STK4843 (Sanyo).pdf | 25,175 |
| STK4853 (Sanyo).pdf | 25,175 |
| STK4913 (Sanyo).pdf | 160,407 |
| STK563A (Sanyo).pdf | 146,788 |
| STK563F (Sanyo).pdf | 160,978 |
| STK583F (Sanyo).pdf | 139,929 |
| STK8250 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK8250II (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK8260 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK8260II (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK8270 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK8270II (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK8280 (Sanyo).pdf | 150,085 |
| STK8280II (Sanyo).pdf | 150,085 |
| TA2024 (Tripath).pdf | 545,227 |
| TA7250BP (Toshiba).pdf | 502,410 |
| TA7251BP (Toshiba).pdf | 502,410 |
| TA7252AP (Toshiba).pdf | 377,297 |
| TA7280P (Toshiba).pdf | 662,034 |
| TA7281P (Toshiba).pdf | 662,034 |
| TA7331P, TA7331F (Toshiba).pdf | 357,786 |
| TA7368P, TA7368F (Toshiba).pdf | 431,792 |
| TA7376P (Toshiba).pdf | 339,778 |
| TA7628P, TA7628HP (Toshiba).pdf | 564,298 |
| TA7688F (Toshiba).pdf | 514,933 |
| TA8119P (Toshiba).pdf | 412,105 |
| TA8200AH (Toshiba).pdf | 438,700 |
| TA8201AK (Toshiba).pdf | 423,289 |
| TA8205AH, TA8205AL (Toshiba).pdf | 537,167 |
| TA8208H (Toshiba).pdf | 447,840 |
| TA8210AH, TA8210AL (Toshiba).pdf | 545,769 |
| TA8215H, TA8215L (Toshiba).pdf | 536,725 |
| TA8216H (Toshiba).pdf | 457,521 |
| TA8217P (Toshiba).pdf | 414,704 |
| TA8220H (Toshiba).pdf | 611,320 |
| TA8221AH, TA8221AL (Toshiba).pdf | 656,609 |
| TA8225H, TA8225L (Toshiba).pdf | 684,417 |
| TA8227P (Toshiba).pdf | 471,607 |
| TA8229K (Toshiba).pdf | 480,689 |
| TA8238K (Toshiba).pdf | 435,115 |
| TA8248K (Toshiba).pdf | 480,640 |
| TA8251AH (Toshiba).pdf | 588,542 |
| TA8255AH (Toshiba).pdf | 564,779 |
| TA8256H (Toshiba).pdf | 388,589 |
| TBA820M (SGS-Thomson).pdf | 81,206 |
| TDA1010A (Philips).pdf | 192,593 |
| TDA1011 (Philips).pdf | 312,157 |
| TDA1011A (Philips).pdf | 86,328 |
| TDA1013B (Philips).pdf | 65,165 |
| TDA1015 (Philips).pdf | 111,369 |
| TDA1016 (Philips).pdf | 70,458 |
| TDA1020 (Philips).pdf | 82,557 |
| TDA1308 (Philips).pdf | 560,433 |
| TDA1510AQ (Philips).pdf | 99,116 |
| TDA1514A (Philips).pdf | 89,567 |
| TDA1515BQ (Philips).pdf | 96,540 |
| TDA1516BQ (Philips).pdf | 97,844 |
| TDA1517 (Philips).pdf | 58,122 |
| TDA1518BQ (Philips).pdf | 98,071 |
| TDA1519 (Philips).pdf | 87,252 |
| TDA1519A (Philips).pdf | 145,587 |
| TDA1521A (Philips).pdf | 147,669 |
| TDA1551Q (Philips).pdf | 147,757 |
| TDA1552Q (Philips).pdf | 85,817 |
| TDA1553Q (Philips).pdf | 92,272 |
| TDA1554Q (Philips).pdf | 114,203 |
| TDA1555Q (Philips).pdf | 115,088 |
| TDA1556Q (Philips).pdf | 93,586 |
| TDA1557Q (Philips).pdf | 90,509 |
| TDA1558Q (Philips).pdf | 103,482 |
| TDA1560Q (Philips).pdf | 168,276 |
| TDA1561Q (Philips).pdf | 168,010 |
| TDA1904 (SGS-Thomson).pdf | 156,150 |
| TDA1905 (SGS-Thomson).pdf | 219,694 |
| TDA1908 (SGS-Thomson).pdf | 213,633 |
| TDA1910 (SGS-Thomson).pdf | 197,641 |
| TDA2003 (SGS-Thomson).pdf | 228,810 |
| TDA2004A (SGS-Thomson).pdf | 168,064 |
| TDA2005 (SGS-Thomson).pdf | 338,516 |
| TDA2006 (SGS-Thomson).pdf | 197,302 |
| TDA2007A (SGS-Thomson).pdf | 113,138 |
| TDA2008 (SGS-Thomson).pdf | 119,651 |
| TDA2009 (SGS).pdf | 626,225 |
| TDA2009A (SGS-Thomson).pdf | 196,592 |
| TDA2030 (SGS-Thomson).pdf | 196,489 |
| TDA2030A (SGS-Thomson).pdf | 244,923 |
| TDA2040 (SGS-Thomson).pdf | 400,884 |
| TDA2050 (SGS-Thomson).pdf | 189,754 |
| TDA2051 (SGS-Thomson).pdf | 28,540 |
| TDA2052 (SGS-Thomson).pdf | 168,696 |
| TDA2611A (Philips).pdf | 274,753 |
| TDA2613 (Philips).pdf | 84,588 |
| TDA2614 (Philips).pdf | 79,463 |
| TDA2615 (Philips).pdf | 102,619 |
| TDA2616, TDA2616Q (Philips).pdf | 107,763 |
| TDA2822 (SGS-Thomson).pdf | 167,022 |
| TDA2822M (SGS-Thomson).pdf | 139,343 |
| TDA2824 (SGS-Thomson).pdf | 145,933 |
| TDA7050T (Philips).pdf | 66,797 |
| TDA7052 (Philips).pdf | 35,723 |
| TDA7052A, TDA7052AT (Philips).pdf | 73,341 |
| TDA7053 (Philips).pdf | 115,042 |
| TDA7053A (Philips).pdf | 125,111 |
| TDA7056A (Philips).pdf | 60,708 |
| TDA7057AQ (Philips).pdf | 120,093 |
| TDA7072A, TDA7072AT (Philips).pdf | 75,112 |
| TDA7073A, TDA7073AT (Philips).pdf | 87,563 |
| TDA7231A (SGS-Thomson).pdf | 69,042 |
| TDA7233, TDA7233D (SGS-Thomson).pdf | 73,546 |
| TDA7235 (SGS-Thomson).pdf | 42,462 |
| TDA7240A (SGS-Thomson).pdf | 88,899 |
| TDA7241B (SGS-Thomson).pdf | 111,824 |
| TDA7245 (SGS-Thomson).pdf | 204,588 |
| TDA7250 (SGS-Thomson).pdf | 139,272 |
| TDA7253 (SGS-Thomson).pdf | 51,830 |
| TDA7256 (SGS-Thomson).pdf | 136,796 |
| TDA7261 (SGS-Thomson).pdf | 137,217 |
| TDA7262 (SGS-Thomson).pdf | 94,702 |
| TDA7263 (SGS-Thomson).pdf | 113,365 |
| TDA7264 (SGS-Thomson).pdf | 150,321 |
| TDA7265 (SGS-Thomson).pdf | 185,205 |
| TDA7266 (SGS-Thomson).pdf | 128,835 |
| TDA7267 (SGS-Thomson).pdf | 42,370 |
| TDA7294 (SGS-Thomson).pdf | 382,142 |
| TDA7295 (SGS-Thomson).pdf | 249,897 |
| TDA7350A (SGS-Thomson).pdf | 330,680 |
| TDA7360 (SGS-Thomson).pdf | 253,274 |
| TDA7370 (SGS-Thomson).pdf | 264,551 |
| TDA7374B (SGS-Thomson).pdf | 174,831 |
| TDA7384A (SGS-Thomson).pdf | 311,117 |
| TDA7385 (SGS-Thomson).pdf | 328,633 |
| TDA7386 (SGS-Thomson).pdf | 317,864 |
| TDA8199 (SGS-Thomson).pdf | 46,412 |
| TDA8541 (Philips).pdf | 139,346 |
| TDA8542 (Philips).pdf | 154,447 |
| TDA8551 (Philips).pdf | 74,830 |
| TDA8559 (Philips).pdf | 171,593 |
| TDA8560Q (Philips).pdf | 123,772 |
| TDA8561Q (Philips).pdf | 171,064 |
| TDA8563Q (Philips).pdf | 130,085 |
| TEA2025B, TEA2025D (SGS-Thomson).pdf | 83,769 |
| Audio signal and audio processors ICs |
| File | Size |
| AD1845 (Analog Devices).pdf | 334,698 |
| AD1846 (Analog Devices).pdf | 284,605 |
| AD526 (Analog Devices).pdf | 405,487 |
| AD600 (Analog Devices).pdf | 686,216 |
| AD602 (Analog Devices).pdf | 686,216 |
| AD604 (Analog Devices).pdf | 509,244 |
| AD816 (Analog Devices).pdf | 568,764 |
| AD8531 (Analog Devices).pdf | 280,936 |
| AD8532 (Analog Devices).pdf | 280,936 |
| AD8534 (Analog Devices).pdf | 280,936 |
| ADG201A (Analog Devices).pdf | 234,462 |
| ADG201HS (Analog Devices).pdf | 290,665 |
| ADG202A (Analog Devices).pdf | 234,462 |
| ADG211A (Analog Devices).pdf | 284,285 |
| ADG212A (Analog Devices).pdf | 284,285 |
| ADG406 (Analog Devices).pdf | 388,139 |
| ADG407 (Analog Devices).pdf | 387,143 |
| ADG408 (Analog Devices).pdf | 229,174 |
| ADG409 (Analog Devices).pdf | 229,174 |
| ADG411 (Analog Devices).pdf | 356,424 |
| ADG412 (Analog Devices).pdf | 356,424 |
| ADG413 (Analog Devices).pdf | 356,424 |
| ADG419 (Analog Devices).pdf | 116,515 |
| ADG426 (Analog Devices).pdf | 387,143 |
| ADG508A (Analog Devices).pdf | 312,671 |
| ADG509A (Analog Devices).pdf | 312,671 |
| AN6291, AN6291S (Panasonic).pdf | 144,663 |
| AN7062N (Panasonic).pdf | 29,364 |
| AN7086S (Panasonic).pdf | 96,756 |
| AN7337N (Panasonic).pdf | 77,694 |
| AN7351K, AN7351SC (Panasonic).pdf | 180,896 |
| BA328, BA328F (ROHM).pdf | 121,029 |
| BA3306 (ROHM).pdf | 124,438 |
| BA3308, BA3308F (ROHM).pdf | 208,629 |
| BA3313L (ROHM).pdf | 97,456 |
| BA336 (ROHM).pdf | 198,293 |
| BA338, BA338L (ROHM).pdf | 198,293 |
| BA3402 (ROHM).pdf | 183,388 |
